Sandnes Atletklubb topper lagserien i styrkløft åpen klasse etter 4 av 5 omganger. nå gjelder det og ha gode løft også i 5 og siste omgang, så vinner SAK serien.
På juniorsiden gjelder det og holde fast på 3 plassen.
4. Omgang | ||||
ÅPEN | ||||
Sum | ||||
Nr. | KLUBB | Poeng | Kilo | |
1 | Sandnes AK | 7428,159 | 11607,5 | |
2 | Halden SI | 7401,241 | 11265,0 | |
3 | Oslo SK 1. lag | 7153,626 | 11012,5 | |
4 | Sande KK | 4868,154 | 7247,5 | * |
5 | Oslo SK 2. lag | 4026,453 | 6200,0 | |
JUNIOR | ||||
Sum | ||||
Nr. | KLUBB | Poeng | Kilo | |
1 | Brumunddal AK | 5581,895 | 8667,5 | |
2 | Ganddal AK | 4336,684 | 6652,5 | |
3 | Sandnes AK | 3276,685 | 5119,5 | |
4 | Sande KK | 2577,566 | 3940,0 | * |
VETERAN | ||||
Sum | ||||
Nr. | KLUBB | Poeng | Kilo | |
1 | 0,000 | 0,0 | ||
2 | 0,000 | 0,0 | ||
3 | 0,000 | 0,0 |
Komplett resultat liste her:
http://www.styrkeloft.no/files/lagserien/seriene2009.xls?1